Sepeda Motor Matic

Xpower Penghemat BBM sudah diuji juga untuk Penghematan Bensin sepeda Motor Matic

Beberapa Merk Scutic terkenal digunakan sebagai Objek Uji seperti: Yamaha MIO , Mio Soul , Suzuki Spin, Honda Beat dan Honda Vario

Uji menggunakan Bahan bakar Bensin Jenis Premium dengan takaran 100 CC , Bobot Driver Penguji seberat 70 Kg dan diuji dengan kecepatan Konstan dengan 3 pngujian kecepatan ( 50 KM/Jam , 60 KM/jam , 70 Km/Jam) , tipe XPOWER yang digunakan adalah XP 800

Adapun TABEL DATA HASIL UJI Konsumsi Bensin adalah sebagai berikut :

UJI PENGHEMAT BBM XPOWER PADA MOTOR SCUTIC / Scooter Matic
No URAIAN MIO MIO SOUL SPIN VARIO BEAT (%)
Bobot Penguji 70 KG 70 KG 70 KG 70 KG 70 KG
BBM Bensin Premium 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC
1 Kecepatan = 50 KM/Jam KM KM KM KM KM 1,0%
TANPA XPOWER 2,6 2,4 2,5 2,4 2,5
% 100% 100% 100% 100% 100%
PAKAI XPOWER XP-800 Gold 3,7 3,4 3,6 3,4 3,6
% 144% 142% 144% 142% 144%
2 Kecepatan = 60 KM/Jam KM KM KM KM KM 1,2%
STANDARD TANPA ALAT 2,7 2,6 2,7 2,5 2,6
% 100% 100% 100% 100% 100%
PAKAI XPOWER XP-800 Gold 4,0 3,8 4,0 3,7 4,0
% 150% 146% 150% 148% 154%
3 Kecepatan = 70 KM/Jam KM KM KM KM KM 1,4%
STANDARD TANPA ALAT 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8
% 100% 100% 100% 100% 100%
PAKAI XPOWER XP-800 Gold 4,2 3,9 4,2 3,9 4,2
% 145% 144% 145% 144% 150%
Bobot Penguji 70 KG 70 KG 70 KG 70 KG 70 KG
BBM Bensin 1000 CC 1000 CC 1000 CC 1000 CC 1000 CC
1 Kecepatan = 50 KM/Jam KM KM KM KM KM 1,0%
STANDARD TANPA XPOWER 26 24 25 24 25
% 100% 100% 100% 100% 100%
PAKAI XPOWER XP-800 Gold 37 34 36 34 36
% 144% 142% 144% 142% 144%
2 Kecepatan = 60 KM/Jam KM KM KM KM KM 1,2%
STANDARD TANPA ALAT 27 26 27 25 26
% 100% 100% 100% 100% 100%
PAKAI XPOWER XP-800 Gold 40 38 40 37 40
% 150% 146% 150% 148% 154%
3 Kecepatan = 70 KM/Jam KM KM KM KM KM 1,4%
STANDARD TANPA ALAT 29 27 29 27 28
% 100% 100% 100% 100% 100%
PAKAI XPOWER XP-800 Gold 42 39 42 39 42
% 145% 144% 145% 144% 150%

KESIMPULAN :

Secara Keseluruhan Dengan XPOWER  XP 800 g , dengan Bahan Bakar yang sama dibanding tanpa XPOWER Jarak Tempuh Meningkat diatas 40%  , artinya tedapat EFISIENSI atau PENGHEMATAB Bensin yang SANGAT TINGGI dengan Penggunaan Xpower

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *